(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月10日~3月23日)共有328条高管减持记录, 涉及110家公司,合计减持量2.71亿股,减持金额26.53亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的110股分布在20个申万行业中,其中计算机、机械设备、通信个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是永辉超市,累计减持9048.22万股,减持金额合计2.99亿元; 其次是欧普照明,减持量为1491.79万股,减持金额2.44亿元; 中公教育近10日遭高管减持2.05亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,联赢激光减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 宏川智慧紧随其后,近10日有18条减持记录。 期间减持记录较多的还有赛意信息、长亮科技、佳缘科技。
以减持的高管家数统计,近10日浙商中拓共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是联赢激光,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有芯源微、长亮科技、宏川智慧等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永辉超市 | 3 | 1 | 29890.25 | -1.19% | 商业贸易 |
欧普照明 | 1 | 1 | 24435.52 | 6.58% | 电子 |
中公教育 | 5 | 1 | 20540.99 | -1.59% | 传媒 |
国际医学 | 1 | 1 | 13800.60 | -11.83% | 医药生物 |
天孚通信 | 2 | 1 | 12467.82 | 31.12% | 通信 |
欧派家居 | 7 | 1 | 11384.03 | -0.15% | 轻工制造 |
新易盛 | 4 | 2 | 10355.98 | 26.33% | 通信 |
顺络电子 | 1 | 1 | 9999.98 | -2.08% | 电子 |
润和软件 | 2 | 1 | 8540.80 | 11.83% | 计算机 |
移为通信 | 3 | 1 | 6026.59 | 4.09% | 通信 |
赛意信息 | 9 | 3 | 6008.69 | 16.27% | 计算机 |
佳缘科技 | 8 | 2 | 5786.66 | -1.03% | 计算机 |
开润股份 | 5 | 1 | 5482.96 | -0.98% | 纺织服装 |
长亮科技 | 9 | 4 | 5096.56 | 6.47% | 计算机 |
壹网壹创 | 2 | 1 | 4913.33 | 15.58% | 传媒 |
新莱应材 | 1 | 1 | 4829.40 | -13.07% | 机械设备 |
南卫股份 | 4 | 2 | 4616.28 | -4.78% | 医药生物 |
华软科技 | 1 | 1 | 4176.00 | 7.15% | 化工 |
创意信息 | 8 | 3 | 4113.12 | -5.31% | 计算机 |
神州高铁 | 5 | 1 | 3757.60 | -2.01% | 机械设备 |
众信旅游 | 5 | 1 | 3539.47 | 2.32% | 休闲服务 |
华辰装备 | 1 | 1 | 3358.84 | 2.66% | 机械设备 |
科安达 | 1 | 1 | 3307.76 | -1.76% | 机械设备 |
宏川智慧 | 18 | 4 | 3061.33 | 0.80% | 交通运输 |
雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 7.04% | 计算机 |
松炀资源 | 2 | 1 | 2920.42 | -2.70% | 轻工制造 |
金溢科技 | 6 | 1 | 2559.41 | 10.61% | 电子 |
中控技术 | 1 | 1 | 2460.00 | 1.57% | 电气设备 |
芯源微 | 7 | 5 | 2272.88 | -11.25% | 机械设备 |
康泰医学 | 3 | 1 | 2153.74 | -2.58% | 医药生物 |
东杰智能 | 5 | 1 | 2033.21 | 1.59% | 机械设备 |
中微公司 | 4 | 3 | 1847.86 | 8.40% | 机械设备 |
浙商中拓 | 8 | 7 | 1832.01 | -1.39% | 交通运输 |
创识科技 | 4 | 2 | 1642.06 | 8.93% | 计算机 |
金证股份 | 2 | 2 | 1588.64 | 9.27% | 计算机 |
鼎信通讯 | 4 | 1 | 1577.66 | 4.71% | 通信 |
圣阳股份 | 1 | 1 | 1471.18 | 0.31% | 电气设备 |
联测科技 | 6 | 2 | 1427.20 | 3.42% | 机械设备 |
天目湖 | 4 | 1 | 1367.36 | -2.53% | 休闲服务 |
联赢激光 | 19 | 6 | 1274.57 | -7.77% | 机械设备 |
诺力股份 | 1 | 1 | 1246.14 | -1.84% | 机械设备 |
乐心医疗 | 3 | 1 | 1227.77 | 4.58% | 医药生物 |
风语筑 | 4 | 1 | 1202.05 | 24.34% | 建筑装饰 |
宁水集团 | 3 | 2 | 1153.94 | 3.49% | 机械设备 |
宜安科技 | 3 | 3 | 1022.70 | 1.76% | 有色金属 |
晶瑞电材 | 3 | 2 | 1015.16 | 15.36% | 化工 |
狄耐克 | 3 | 2 | 979.41 | 14.67% | 计算机 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 879.00 | -1.37% | 传媒 |
海力风电 | 1 | 1 | 875.57 | -7.79% | 电气设备 |
科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -4.94% | 食品饮料 |
沃尔德 | 1 | 1 | 830.40 | -3.67% | 机械设备 |
奥士康 | 5 | 1 | 779.12 | 9.21% | 电子 |
交建股份 | 6 | 4 | 730.53 | 0.74% | 建筑装饰 |
铜牛信息 | 3 | 2 | 673.22 | 1.26% | 计算机 |
天地数码 | 1 | 1 | 634.76 | 2.83% | 化工 |
先锋新材 | 6 | 1 | 618.23 | - | 化工 |
三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | -0.40% | 食品饮料 |
金信诺 | 1 | 1 | 536.21 | -0.53% | 通信 |
映翰通 | 2 | 1 | 534.18 | 18.30% | 通信 |
金太阳 | 6 | 2 | 523.14 | 3.64% | 机械设备 |
宝兰德 | 2 | 1 | 512.27 | 12.02% | 计算机 |
迪威迅 | 1 | 1 | 468.60 | - | 计算机 |
太龙股份 | 2 | 1 | 430.20 | 0.81% | 电子 |
银之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 4.95% | 计算机 |
引力传媒 | 1 | 1 | 375.29 | 10.75% | 传媒 |
杭州园林 | 2 | 2 | 370.89 | -5.62% | 建筑装饰 |
德石股份 | 5 | 3 | 337.38 | 6.84% | 机械设备 |
仕佳光子 | 4 | 3 | 320.43 | 12.97% | 通信 |
中兴通讯 | 1 | 1 | 305.22 | 13.35% | 通信 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | 5.87% | 电子 |
昇辉科技 | 1 | 1 | 274.18 | -4.36% | 电气设备 |
亚康股份 | 1 | 1 | 270.91 | 5.22% | 计算机 |
移远通信 | 1 | 1 | 219.35 | 3.68% | 通信 |
普元信息 | 2 | 1 | 213.04 | 17.88% | 计算机 |
友讯达 | 4 | 1 | 186.35 | 3.90% | 电气设备 |
宁波色母 | 2 | 2 | 178.12 | -1.39% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -1.16% | 电气设备 |
东华软件 | 1 | 1 | 170.25 | 6.32% | 计算机 |
崧盛股份 | 5 | 2 | 156.93 | 1.59% | 电子 |
中熔电气 | 4 | 1 | 134.16 | -13.28% | 汽车 |
飞亚达 | 3 | 3 | 127.67 | -1.32% | 轻工制造 |
三人行 | 2 | 2 | 121.14 | 24.34% | 传媒 |
腾景科技 | 1 | 1 | 114.13 | 22.64% | 电子 |
利和兴 | 1 | 1 | 106.05 | -9.01% | 机械设备 |
古鳌科技 | 6 | 1 | 105.12 | 1.30% | 计算机 |
丽尚国潮 | 1 | 1 | 102.42 | 0.56% | 商业贸易 |
创世纪 | 2 | 1 | 96.40 | 2.68% | 电子 |
三羊马 | 1 | 1 | 84.60 | 5.20% | 交通运输 |
中公高科 | 2 | 2 | 79.55 | -13.67% | 建筑装饰 |
盛新锂能 | 2 | 1 | 71.92 | -0.93% | 有色金属 |
中际旭创 | 1 | 1 | 69.10 | 45.69% | 通信 |
中设股份 | 1 | 1 | 67.45 | -6.13% | 建筑装饰 |
信雅达 | 2 | 2 | 66.19 | 5.00% | 计算机 |
百隆东方 | 1 | 1 | 65.80 | 14.02% | 纺织服装 |
孚能科技 | 3 | 2 | 65.09 | -7.47% | 电气设备 |
恒银科技 | 1 | 1 | 65.00 | 7.04% | 计算机 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | 2.55% | 化工 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 50.38 | -0.47% | 医药生物 |
绿康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -11.94% | 农林牧渔 |
新柴股份 | 1 | 1 | 45.25 | 0.47% | 机械设备 |
金力泰 | 1 | 1 | 40.96 | 12.34% | 化工 |
博亚精工 | 2 | 2 | 32.04 | 2.48% | 机械设备 |
朗博科技 | 1 | 1 | 15.90 | 12.16% | 汽车 |
国林科技 | 1 | 1 | 11.46 | -1.23% | 机械设备 |
高斯贝尔 | 1 | 1 | 10.52 | -4.34% | 家用电器 |
爱科科技 | 1 | 1 | 8.99 | 1.16% | 机械设备 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 7.11 | -2.53% | 家用电器 |
全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | 2.12% | 电气设备 |
海康威视 | 1 | 1 | 4.03 | 18.49% | 电子 |
京蓝科技 | 1 | 1 | 2.73 | - | 公用事业 |
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com