(资料图片)
CFi.CN讯:齐峰新材(股票代码:002521)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 4,733,848,722.82 | 5,068,836,654.52 | -6.61% | 4,734,832,465.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,545,229,163.22 | 3,586,221,932.61 | -1.14% | 3,470,451,176.24 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,118,640,876.56 | 3,701,956,500.47 | -15.76% | 2,810,909,123.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,475,812.51 | 165,239,338.27 | -94.87% | 159,916,595.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,355,055.75 | 125,844,065.20 | -105.05% | 130,087,295.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -356,743,733.17 | 254,268,930.36 | -240.30% | 468,871,055.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.33 | -93.94% | 0.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.33 | -93.94% | 0.32 |
加权平均净资产收益率 | 0.24% | 4.70% | -4.46% | 4.62% |
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com