【资料图】
2023年4月21日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月20日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.0 | 4.81 |
4月20日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 277.1 | 5.01 |
4月20日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 112.8 | 5.27 |
4月20日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 227.2 | 5.47 |
4月20日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -211.4 | 5.46 |
(数据来源:同花顺iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com