上周(4月17日-4月21日当周)现货黄金开盘1998.88美元/盎司,最高2014.96元/克,最低1969.09美元/盎司,收盘1982.79美元/盎司,下跌1.05%,成交量38.99万,成交金额达7.79亿。
{现货黄金行情周报}
日期 (相关资料图) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 1998.88 | 2014.96 | 1981.19 | 1994.73 | -0.46% | 1.39亿 |
4.18 | 1994.82 | 2011.76 | 1991.14 | 2004.89 | 0.51% | 2.01亿 |
4.19 | 2007.38 | 2008.20 | 1969.52 | 1994.52 | -0.52% | 1.46亿 |
4.20 | 1991.85 | 2012.47 | 1990.35 | 2004.44 | 0.50% | 1.48亿 |
4.21 | 2003.91 | 2005.50 | 1971.39 | 1982.79 | -1.08% | 1.45亿 |
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com