民德电子6月11日发布消息,6月8日,公司接待东方基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 高健,证券事务代表 陈国兵。
(相关资料图)
调研主要内容
首先介绍了民德电子的公司特点和功率半导体业务护城河,其次介绍了各业务板块子公司最新进展情况,最后对投资者关心的问题进行了解答。 一、民德电子的公司特点和功率半导体业务护城河 民德电子公司当下有两个主要特点:其一,公司是国内功率半导体行业中少有的在供应链核心环节均具备自主可控能力的上市企业,包括晶…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | Hel Ved Capital | 其它 |
3 | Rays Capital | 其它 |
4 | 安信基金 | 基金管理公司 |
5 | 长沙浩源投资 | 投资公司 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
7 | 北京沣沛投资 | 投资公司 |
8 | 北京诚盛投资 | 其它 |
9 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
10 | 北京志开投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,民德电子近一年共接待319家机构440次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 25 | 1.35 | 7.79 | 0.70 | 2.74 | 9.72 | 3.38 |
2023-05-05 | 1 | -0.09 | 0.74 | 7.69 | -1.23 | 2.71 | 9.49 |
2023-04-28 | 72 | 3.15 | 0.36 | 7.25 | 3.12 | 1.16 | 8.96 |
2023-04-25 | 8 | -0.81 | 5.95 | 6.74 | -0.73 | 4.59 | 7.37 |
2023-03-01 | 30 | -2.87 | -1.58 | -0.72 | -2.65 | 0.67 | 2.67 |
2023-02-13 | 65 | 2.37 | -2.37 | -5.62 | 2.33 | -2.13 | -3.21 |
2023-01-12 | 93 | 2.68 | 4.87 | 4.73 | 1.27 | 1.44 | 0.67 |
2022-12-16 | 25 | -1.82 | -7.39 | -9.35 | -0.27 | -4.20 | -7.26 |
2022-11-10 | 1 | -1.48 | 3.38 | -1.13 | -4.27 | -0.23 | -3.06 |
2022-11-01 | 17 | 2.55 | 13.58 | 14.16 | 1.35 | 10.41 | 7.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com