(相关资料图)
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区)
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
132001 | 行知中学 | 684.5 | 403.5 | 132 | 127 |
132002 | 上大附中 | 670 | 394 | 131 | 124 |
132003 | 上师附中宝山 | 682 | 410 | 142 | 125 |
133001 | 吴淞中学 | 671.5 | 391.5 | 118 | 132 |
133002 | 罗店中学 | 656.5 | 383.5 | 128 | 121 |
133003 | 华二宝山校区 | 696.5 | 407.5 | 126 | 138 |
134001 | 宝山中学 | 643.5 | 386.5 | 132 | 121 |
134002 | 通河中学 | 636 | 384 | 125 | 123 |
134003 | 淞浦中学 | 587 | 334 | 116 | 109 |
134004 | 顾村中学 | 627 | 383 | 124 | 120 |
134005 | 行知实验 | 620.5 | 362.5 | 109 | 124 |
134006 | 高境一中 | 607.5 | 358.5 | 125 | 115 |
134009 | 海滨中学 | 601 | 348 | 122 | 109 |
134012 | 存志高级 | 610 | |||
134013 | 民办维尚 | 568 | |||
134014 | 创艺高级 | 525 | |||
134015 | 宝山华曜 | 605 | |||
135001 | 同洲模范 | 534 | |||
135034 | 宝山世外 | 658 | |||
013002 | 五爱高级 | 663 | 388 | 126 | 121 |
014006 | 同济黄浦创意 | 662.5 | 391.5 | 135 | 116 |
042032 | 上海中学 | 707 | 420 | 141 | 132 |
063008 | 久隆模范 | 655.5 | 391.5 | 128 | 122 |
064020 | 田家炳中学 | 636.5 | 371.5 | 111 | 126 |
064021 | 民办扬波 | 599 | 347 | 108 | 106 |
064023 | 民办新和 | 618.5 | 361.5 | 121 | 115 |
064024 | 民办风范 | 606 | 354 | 107 | 113 |
069004 | 上戏附中 | 634.5 | 373.5 | 114 | 125 |
074081 | 安生学校 | 583.5 | 335 | 115 | 116 |
079016 | 上音附属安师 | 624 | 370 | 117 | 117 |
102056 | 交大附中 | 706.5 | 419.5 | 143 | 132 |
102057 | 复旦附中 | 705 | 426 | 143 | 137 |
124116 | 燎原双语 | 616 | 373 | 112 | 127 |
145007 | 远东学校 | 585.5 | 340.5 | 112 | 124 |
145018 | 华旭双语 | 525 | |||
145030 | 民办华盛怀少 | 564.5 | 330.5 | 100 | 115 |
152003 | 华师大二附中 | 705 | 421 | 141 | 137 |
154039 | 民办丰华中学 | 599.5 | 358.5 | 118 | 119 |
154048 | 工商外国语附中 | 584 | 335 | 107 | 117 |
155041 | 东鼎外国语 | 583.5 | 349.5 | 99 | 116 |
155043 | 民办尚德实验 | 626.5 | 366.5 | 120 | 112 |
164005 | 民办交大南洋 | 585.5 | 336.5 | 114 | 117 |
164008 | 民办永昌中学 | 545 | |||
165004 | 金山世外 | 640 | 365 | 108 | 119 |
175018 | 上外西外校 | 583 | 335 | 118 | 113 |
175024 | 赫贤学校 | 676 | 399 | 134 | 122 |
185014 | 青浦协和双语 | 590 | |||
204020 | 美达菲双语 | 532 | 305 | 102 | 104 |
205006 | 奉贤博华双语 | 599 | 350 | 103 | 115 |
514010 | 民一中学 | 528.5 | 303.5 | 85 | 116 |
同分处理:先比较语数外合计成绩,如相同,依次比较数学、语文成绩进行录取,如相同,比较综合测试成绩,如相同,依次比较物理、化学成绩。 |
2023年上海市中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区)
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
201001 | 商业会计 | 522.5 | 284 | 91 | 109 |
202010 | 商贸旅游 | 360 | |||
209001 | 工商外语 | 475 | 270 | 80 | 104 |
212001 | 工业制造 | 520 | 302 | 105 | 101 |
213001 | 材料工程 | 379 | 179 | 57 | 68 |
215001 | 信息管理 | 485.5 | 254.5 | 93 | 76 |
222001 | 信息技术 | 360 | |||
225001 | 经济管理 | 360 | |||
227001 | 商校财经 | 360 | |||
229001 | 贸易学校 | 360 | |||
236001 | 科技综合 | 360 | |||
241001 | 建筑工程 | 360 | |||
242001 | 西南工程 | 517.5 | 299.5 | 116 | 99 |
251001 | 现代流通 | 360 | |||
253001 | 大众工业 | 360 | |||
254001 | 行政管理 | 435 | 227 | 77 | 97 |
257001 | 港湾学校 | 360 | |||
259001 | 二轻统招 | 479 | 271 | 84 | 106 |
260001 | 医药学校 | 511.5 | 277.5 | 106 | 111 |
261001 | 环境学校 | 455 | 242 | 59 | 106 |
262001 | 航空安检 | 528.5 | 289.5 | 79 | 117 |
262005 | 航空维修 | 571.5 | 317.5 | 112 | 107 |
262006 | 航空服务 | 498.5 | 277.5 | 95 | 110 |
269001 | 工商信息 | 360 | |||
273007 | 奉贤平面 | 499.5 | 267 | 94 | 95 |
302001 | 江南船舶 | 自然投档 | |||
317001 | 高级技工 | 346.5 | 163.5 | 38 | 89 |
326001 | 新闻出版 | 自然投档 | |||
331001 | 沪东造船 | 332 | 161 | 31 | 94 |
408001 | 中华职校 | 自然投档 | |||
413001 | 现代职校 | 475.5 | 252.5 | 70 | 94 |
416001 | 逸夫职校 | 340 | 149.5 | 5 | 109 |
418001 | 曹杨职校 | 自然投档 | |||
423001 | 市北轨道 | 517 | 296 | 71 | 105 |
423002 | 市北媒体 | 434.5 | 220.5 | 59 | 96 |
423003 | 市北动漫 | 476 | 269.5 | 69 | 108 |
423004 | 市北信息 | 自然投档 | |||
423005 | 市北健身 | 240.5 | 96.5 | 20 | 48 |
423006 | 市北烹饪 | 168 | 52.5 | 4 | 46 |
427001 | 杨浦职校 | 自然投档 | |||
435001 | 宝山职校 | 自然投档 | |||
436001 | 鸿文职校 | 自然投档 | |||
441001 | 振华国商 | 490 | 290 | 88 | 108 |
441002 | 振华电商 | 544.5 | 325.5 | 96 | 108 |
441007 | 振华动漫 | 455 | 236 | 47 | 109 |
441015 | 振华烹饪 | 392 | 210.5 | 44 | 86 |
441016 | 振华酒店 | 345 | 136.5 | 19 | 100 |
442001 | 群星职校 | 470.5 | 238.5 | 69 | 101 |
446001 | 新陆幼保 | 533 | 301 | 98 | 111 |
463001 | 工程管理 | 自然投档 | |||
同分处理:先比较语数外合计成绩,如相同,依次比较数学、语文成绩进行录取,如相同,比较综合测试成绩,如相同,依次比较物理、化学成绩。 |
信息来源:宝山教育官网。
相关推荐:
2023上海静安区高中1至15志愿统一招生录取分数线
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com