【资料图】
报告网监测数据统计:2023年6月全国太阳能发电产量为259.3亿千瓦时,同比增长8.8%;1-6月份累计产量为1352.7亿千瓦时,同比增长7.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,宁夏回族自治区6月份产量达到了229297亿千瓦时,位居全国榜首,其次是河北省和青海省,产量分别为214561亿千瓦时,206403亿千瓦时。
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 宁夏回族自治区 | 229297 | 1025385 |
2 | 河北省 | 214561 | 1129842 |
3 | 青海省 | 206403 | 1197616 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 186529 | 933978 |
5 | 内蒙古自治区 | 180731 | 928559 |
6 | 山西省 | 154532 | 782170 |
7 | 甘肃省 | 154002 | 807829 |
8 | 山东省 | 133204 | 659237 |
9 | 浙江省 | 132888 | 675304 |
10 | 陕西省 | 110186 | 538927 |
11 | 安徽省 | 95412 | 523378 |
12 | 贵州省 | 93345 | 540578 |
13 | 江苏省 | 92742 | 521700 |
14 | 湖北省 | 90898 | 447084 |
15 | 广东省 | 80755 | 381878 |
16 | 河南省 | 64197 | 326895 |
17 | 江西省 | 55314 | 285488 |
18 | 黑龙江省 | 48430 | 304986 |
19 | 辽宁省 | 41029 | 226712 |
20 | 吉林省 | 40678 | 214925 |
21 | 广西壮族自治区 | 40446 | 188150 |
22 | 云南省 | 39985 | 295196 |
23 | 四川省 | 28106 | 192637 |
24 | 湖南省 | 24547 | 124391 |
25 | 天津市 | 18153 | 80029 |
26 | 海南省 | 15534 | 81273 |
27 | 西藏自治区 | 6168 | 34277 |
28 | 上海市 | 4680 | 26096 |
29 | 福建省 | 4420 | 22715 |
30 | 重庆市 | 3961 | 20024 |
31 | 北京市 | 2176 | 9991 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com