(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,中国出版因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国出版当日收报8.51元,涨跌幅9.95%,换手率2.80%,成交额4.25亿元。异常期间04月20日至04月21日,期间涨幅20.88%,累计偏离值22.92%,区间成交额10.58亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 8898.71 | - | - |
2 | 机构专用 | 5645.13 | - | - |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 4465.04 | - | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2614.32 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2469.39 | - | - |
合计 | - | 24092.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | - | 5859.35 | - |
2 | 机构专用 | - | 3843.14 | - |
3 | 甬兴证券北京分公司 | - | 2756.94 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1929.52 | - |
5 | 东方证券南宁金湖路营业部 | - | 1696.92 | - |
合计 | - | - | 16085.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com